
WYMIAR | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) | 5XL (50) |
A | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||
B | |||||||||
C | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
D | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |||
E | |||||||||
F | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
A – długość całkowita
B – szerokość w ramionach
C – szerokość pod pachami (1/2 obwodu)
D – szerokość w talii (1/2 obwodu)
E – szerokość w biodrach (1/2 obwodu)
F – długość rękawa