
| WYMIAR | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) | 5XL (50) |
| A | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||||
| B | |||||||||
| C | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
| D | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| E | |||||||||
| F |
A – długość całkowita
B – szerokość w ramionach
C – szerokość pod pachami
D – szerokość w talii (1/2 obwodu)
E – szerokość w biodrach
F – długość rękawa
